• <table id="shzub"><acronym id="shzub"></acronym></table>

  • <b id="shzub"><acronym id="shzub"></acronym></b><u id="shzub"><address id="shzub"></address></u>
    <source id="shzub"><menuitem id="shzub"></menuitem></source>

    <source id="shzub"><menu id="shzub"></menu></source>
  • <b id="shzub"><address id="shzub"></address></b>

    <tt id="shzub"></tt>
      <u id="shzub"><sub id="shzub"><code id="shzub"></code></sub></u>
      <b id="shzub"><small id="shzub"></small></b>

      SOD-123FL 肖特基勢壘整流二極管目錄

      更新:2014-11-12 12:24:36      點擊:
      • 品牌:   
      • 型號:   
      • 市場價:    元
      • 優惠價:    元 (已有 0 人購買)
      • 在線訂購   加入收藏
      產品介紹
      SOD-123FL 肖特基勢壘整流二極管目錄
      SOD-123FL 
      Schottky Barrier Diode Catalog
      1-2A  SOD-123FL Schottky  
      NO. 產品
      Production
      I(AV) VRRM(V) VRSM(V) VDC(V) IFSM(A) VFM(V) IR CT(PF) Tj(℃) Tstg(℃)
      1 DSS12 1 20 14 20 9 0.45  TA=25℃@0.5mA TA=100℃@10mA VR=4v  f=1MHz    @110 -65to+125 -65to+150
      2 DSS13 1 30 21 30 9 0.55  TA=25℃@0.5mA TA=100℃@10mA VR=4v  f=1MHz    @110 -65to+125 -65to+150
      3 DSS14 1 40 28 40 9 0.55  TA=25℃@0.5mA TA=100℃@10mA VR=4v  f=1MHz    @110 -65to+125 -65to+150
      4 DSS15 1 50 35 50 9 0.70  TA=25℃@0.5mA TA=100℃@10mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+125 -65to+150
      5 DSS16 1 60 42 60 9 0.70  TA=25℃@0.5mA TA=100℃@10mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+150 -65to+150
      6 DSS17 1 70 49 70 9 0.85  TA=25℃@0.5mA TA=100℃@5mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+150 -65to+150
      7 DSS18 1 80 56 80 9 0.85  TA=25℃@0.5mA TA=100℃@5mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+150 -65to+150
      8 DSS19 1 90 63 90 9 0.85  TA=25℃@0.5mA TA=100℃@5mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+150 -65to+150
      9 DSS110 1 100 70 100 9 0.85  TA=25℃@0.5mA TA=100℃@5mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+150 -65to+150
      10 DSS115 1 150 105 150 9 0.85  TA=25℃@0.2mA TA=100℃@2mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+150 -65to+150
      11 DSS120 1 200 140 200 9 0.95 TA=25℃@0.2mA TA=100℃@2mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+150 -65to+150
      12 DSS22 2 20 14 20 20 0.55 TA=25℃@0.5mA TA=100℃@10mA VR=4v  f=1MHz    @220 -65to+125 -65to+150
      13 DSS23 2 30 21 30 20 0.55 TA=25℃@0.5mA TA=100℃@10mA VR=4v  f=1MHz    @220 -65to+125 -65to+150
      14 DSS24 2 40 28 40 20 0.55 TA=25℃@0.5mA TA=100℃@10mA VR=4v  f=1MHz    @220 -65to+125 -65to+150
      15 DSS25 2 50 35 50 20 0.7 TA=25℃@0.5mA TA=100℃@10mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+150 -65to+150
      16 DSS26 2 60 42 60 20 0.7 TA=25℃@0.5mA TA=100℃@10mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+150 -65to+150
      17 DSS27 2 70 49 70 20 0.85 TA=25℃@0.5mA TA=100℃@5mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+150 -65to+150
      18 DSS28 2 80 56 80 20 0.85 TA=25℃@0.5mA TA=100℃@5mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+150 -65to+150
      19 DSS29 2 90 63 90 20 0.85 TA=25℃@0.5mA TA=100℃@5mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+150 -65to+150
      20 DSS210 2 100 70 100 20 0.85 TA=25℃@0.5mA TA=100℃@5mA VR=4v  f=1MHz    @80 -65to+150 -65to+150
      更多產品
      国产精品久久久久永久免费看_欧美久久综合性欧美_精品国产综合二区亚洲_欧美午夜精品成人片在线播放
    1. <table id="shzub"><acronym id="shzub"></acronym></table>

    2. <b id="shzub"><acronym id="shzub"></acronym></b><u id="shzub"><address id="shzub"></address></u>
      <source id="shzub"><menuitem id="shzub"></menuitem></source>

      <source id="shzub"><menu id="shzub"></menu></source>
    3. <b id="shzub"><address id="shzub"></address></b>

      <tt id="shzub"></tt>
        <u id="shzub"><sub id="shzub"><code id="shzub"></code></sub></u>
        <b id="shzub"><small id="shzub"></small></b>